Nie płać ZUS. Fundusze emerytalne.

Fundusze emerytalne

Jako doradca staram się tłumaczyć jak działają fundusze emerytalne na co w nich zwracać uwagę, jakie klient ma prawa i przywileje. Co można zrobić aby zabezpieczyć finansowo siebie i rodzinę w przypadku śmierci, choroby, nieszczęśliwego wypadku, dożycia wieku emerytalnego. Krótko mówiąc wysłuchać klienta jakie ma potrzeby finansowe i spróbować przedstawić mu najlepsze rozwiązanie dla niego zabezpieczenia finansowego jego potrzeb.


Otwarty fundusz emerytalny ING jest największym funduszem w Polsce ma prawie 3 000 000 członków. We wszystkich długoterminowych rankingach wydawnictw finansowych znajduje się na pierwszych miejscach.

 


Notowania: 30/04/2010, aktywa: kwiecień '10, AnalizyOnline ranking 12 i 36 miesięcy: 04-2010
OFE kwiecień jedn.rozr. (zł) od 09-'99 aktywa (mln zł) 1M 3M 1R 3L Analizy Online
36/12
Aktualizowany na koniec miesiąca ranking OFE
Polsat 32.07 220.70% 1 857.4 0.41% 4.60% 21.85% -1.87% 2/3
ING 31,21 212,10% 47 764.7 0.87% 5.08% 20.13% 1,66% 3/5
Generali 30.68 206.80% 8 659.3 0.92% 4.32% 18.64% 4.39% 5/3
Nordea 29.60 196.00% 7 724.6 0.82% 4.74% 17.98% 1.65% 3/2
Warta 29.59 195.90% 2 848.9 0.96% 4.85% 19.17% -0.03% 1/3
PZU Złota Jesień 29.56 195.60% 27 390.7 1.27% 5.08% 20.36% 1.97% 3/5
AXA 28.96 189.60% 10 478.8 0.77% 4.21% 18.40% 3.32% 4/2
Aviva CU 28.78 187.80% 48 992.0 0.95% 4.65% 19.57% 0.74% 2/4
Aegon 28.67 186.70% 7 923.8 0.92% 4.22% 17.94% 2.72% 3/1
PKO Bankowy 28.21 182.10% 5 372.9 0.64% 4.71% 19.74% 1.33% 1/4
Amplico 28.11 181.10% 14 963.8 0.82% 4.77% 19.52% 3.73% 5/3
PeKaO 27.99 179.90% 3 118.1 0.97% 5.27% 19.92% 0.57% 2/4
Allianz 27.46 174.60% 5 613.8 1.03% 4.61% 18.52% 4.05% 4/2
Pocztylion 27.25 172.50% 3 805.8 0.89% 4.69% 18.48% 2.75% 4/1
na podstawie onet.pl, wp.pl, analizy online, knf